tech |
XS1100 valve pad selection chart - Intake |
| Measured |
Installed Pad Number* |
||||||||||||||||||||||||
| Clearance | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
| 0.00~0.05 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | |||
| 0.06~0.10 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | ||
| 0.11~0.15 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | |
| 0.16~0.20 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.21~0.25 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | |
| 0.26~0.30 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | ||
| 0.31~0.35 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | |||
| 0.36~0.40 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | ||||
| 0.41~0.45 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | |||||
| 0.46~0.50 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | ||||||
| 0.51~0.55 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | |||||||
| 0.56~0.60 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | ||||||||
| 0.61~0.65 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | |||||||||
| 0.66~0.70 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | ||||||||||
| 0.71~0.75 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | |||||||||||
| 0.76~0.80 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | ||||||||||||
| 0.81~0.85 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | |||||||||||||
| 0.86~0.90 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | ||||||||||||||
| 0.91~0.95 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
VALVE CLEARANCE (engine cold) 0.16 ~ 0.20mm Example: Installed is 250 Measured clearance is 0.32mm Replace 250 pad with 265 * Pad number: (example) Pad No. 250 = 2.50mm Pad No. 255 = 2.55mm Always install pad with number down |
||||||||||||||
| 0.96~1.00 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | ||||||||||||||||
| 1.01~1.05 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | |||||||||||||||||
| 1.06~1.10 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | ||||||||||||||||||
| 1.11~1.15 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | |||||||||||||||||||
| 1.16~1.20 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | ||||||||||||||||||||
| 1.21~1.25 | 305 | 310 | 315 | 320 | |||||||||||||||||||||
| 1.26~1.30 | 310 | 315 | 320 | ||||||||||||||||||||||
| 1.31~1.35 | 315 | 320 | |||||||||||||||||||||||
| 1.36~1.40 | 320 | ||||||||||||||||||||||||